Катки зубчато-кольчатые серии КЗК (Уманьферммаш). Модели КЗК-6 (350, 460, 510 мм), КЗК-9.2, КЗК-10, КЗК-12.5.
Катки зубчато-кольчатые предназначены для предпосевного и послепосевного прикатывания почвы, измельчения поверхностной почвенной корки и частичного выравнивания вспаханного поля. Каток работает при влажности 12-25%, твердость почвы в обработанном слое от 0,25 до 0,6 МПа. Рама выполнена из квадратной цельнонатянутой трубы.
Техническая характеристика
Марка | КЗК-6 | КЗК-6-01 | КЗК-6-02 водоналивной |
КЗК-9,2 | КЗК-10 | КЗК-12,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Агрегатируется с тракторами тяг.класса | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 3 | 3 | 3 |
Тип | полуприцепной | |||||
Ширина захвата, м | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 12,5 |
Производительность, га/час | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 5,4-9 | 6-10 | 7,5-12,5 |
Рабочая скорость, км/час | 6 — 10 | |||||
Транспортная скорость, км/час | 20 | |||||
Наружный диаметр кольца, мм: | ||||||
клинчатого | 350 | 460 | — | 350 | 460 | 460 |
зубчатого | 360 | 450 | — | 360 | 470 | 470 |
водоналивного | — | — | 480 | — | — | — |
Габаритные размеры в рабочем состоянии, м : | ||||||
длина | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 7,00 | 8,175 |
ширина | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 9,285 | 10,30 | 12,88 |
высота | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 1,00 | 1,07 |
Габаритные размеры в транспортном состоянии, м : | ||||||
длина | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 6,48 | 6,90 | 8,10 |
ширина | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,31 |
высота | 1,57 | 1,63 | 1,57 | 1,57 | 1,40 | 1,40 |
Средний срок службы, лет, не менeе | 7 | |||||
Общая масса, кг | 2740 | 3360 | 1960 | 3710 | 4910 | 6330 |
Остались вопросы? Звоните - 8 918 452 777 2
Отправляя заявку, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.