Насосы с приводом от ВОМ позволяют использовать трактор, обслуживающий дождевальные машины в качестве энергосредства, и обеспечивают требуемые характеристики напора и потока воды для работы ДМ. Комплектация: – рама – карданный вал с изменяемой длиной – насос – манометр с соединением – водозаборная корзина с клапаном, гибкая подающая труба – входной и выходной фланец с отводом […]
Насосы с приводом от ВОМ позволяют использовать трактор, обслуживающий дождевальные машины в качестве энергосредства, и обеспечивают требуемые характеристики напора и потока воды для работы ДМ.
Комплектация:
– бак
Q – от 6 до 1020 м³/час. P – до 17 атмосфер (ВОМ – 540 оборотов в минуту)
Модель | Вход х Выход мм. | Мощность л/с | Q м³/час | Р давление атм. |
Т1-50 Е | 65 х 50 | 19.5 – 29.5 | 24 – 60 | 9.1 – 8.4 |
Т1-65АЕ | 65 х 50 | 12 – 19.2 | 24 – 60 | 6.2 – 5.6 |
Т1-80 Е | 80 х 65 | 18 – 27.5 | 36 – 90 | 6.8 – 6.1 |
Т1-100Е | 100 х 80 | 13 – 19 | 60 – 180 | 3 – 1.5 |
Т2-50 E | 65 х 50 | 24 – 39 | 24 – 75 | 10.5 – 8.8 |
Т2-65 Е | 65 х 50 | 24.2 – 35.4 | 24 – 48 | 11.1 – 9.5 |
Т2-80 Е | 80 х 65 | 18 – 32 | 36 – 105 | 7.1 – 6 |
Т2-85 Е | 80 х 65 | 25.2 – 43.7 | 36 – 120 | 8.4 – 7.2 |
Т3-80АЕ | 80 х 65 | 39 – 66 | 36 – 105 | 12.3 – 11.6 |
T3K80/90/2 | 80 х 65 | 45 – 73 | 48 – 105 | 16.2 – 14.2 |
ТR3К100-120/2G | 100 х 80 | 53 – 75 | 75 – 150 | 13 – 9.7 |
Т3-100АЕ | 100 х 80 | 33 – 55 | 60 – 180 | 7.8 – 5.7 |
Т3-110 Е | 100 х 80 | 45 – 82 | 60 – 210 | 9.4 – 7.5 |
Т4-100 F | 100 х 80 | 53 – 83 | 60 – 180 | 11.5 – 8 |
Т4-110 Е | 100 х 80 | 66 – 111 | 60 – 180 | 13.9 – 12.3 |
T4-125G | 125 x 100 | 52 – 74 | 120 – 240 | 7.5 – 6.3 |
TR4-125 1000 об/мин | 125 х 100 | 81 – 121 | 120 – 270 | 11.2 – 92.6 |
TL2-85GA-E Для навоза | 80 х 65 | 24 – 39 | 36 – 102 | 7.2 – 5.9 |
Перекачивающие:
Модель | Вход х Выход мм. | Мощность л/с | Q м³/час | Р давление атм. |
Т2-150 Е | 150 х 125 | 19 – 28 | 120 – 330 | 2,6 – 1,8 |
MBN20 | 200 х 200 | 40 – 55 | 240 – 600 | 2.6 – 1.7 |
MB25 | 250 х 250 | 42 – 45 | 420 – 1020 | 1.7 – 0.75 |
Без редуктора c промежуточной опорой:
Модель | Допустимые обороты в минуту | Мощность kW | Q м³/час Max | Р давление атм. при maxQ |
S2P65K E | 1450 – 2900 | 1.1 – 21.2 | 60 | 7.2 |
S3P100K E | 1450 – 2900 | 4.4 – 67 | 132 | 9.7 |
S3P125K F | 1450 – 2000 | 11.8 – 75 | 210 | 8.1 |
S3P150K F | 1450 – 2000 | 7 – 91 | 300 | 8.5 |
S3K100/2E | 1450 – 2300 | 6.7 – 88 | 156 | 13.7 |
S3K100/3E | 1450 – 2000 | 9.6 – 78 | 156 | 12.3 |
F33K100/2E | 1450 – 2300 | 6.7 – 88 | 156 | 9.2 |
F33K100/3E | 1450 – 2000 | 9.6 – 78 | 156 | 12,3 |
Остались вопросы? Звоните - 8 918 452 777 2
Отправляя заявку, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.